様
下記の通り御見積申し上げます。
項目 | 数量 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|
高木剪定H=1m未満 | 本 | ¥ | |
高木剪定H=1~2m | 本 | ¥ | |
高木剪定H=2~3m | 本 | ¥ | |
高木剪定H=3~4m | 本 | ¥ | |
高木剪定H=4~5m | 本 | ¥ | |
松剪定H=2m以下 | 本 | ¥ | |
松剪定H=2~3m | 本 | ¥ | |
松剪定H=3~4m | 本 | ¥ | |
松剪定H=4~5m | 本 | ¥ | |
植木伐採 直径30~40㎝樹高1m以下 | 本 | ¥ | |
植木伐採 直径40㎝樹高1~2m未満 | 本 | ¥ | |
植木伐採 直径40㎝樹高2~3m未満 | 本 | ¥ | |
植木伐採 直径40㎝樹高3~4m未満 | 本 | ¥ | |
植木伐採 直径40㎝樹高4~6m未満 | 本 | ¥ | |
生垣剪定樹高H=2m以下 幅 | m | ¥ | |
生垣剪定樹高H=2~3m以下 幅 | m | ¥ | |
低木剪定 面積 | ㎡ | ¥ | |
草刈・地被剪定(アイビー等)面積 | ㎡ | ¥ | |
枝処分費 |
|
台 | ¥ |
消毒のみの場合(法人様・マンション管理組合様はご相談ください。) | 件 | ¥ |
小計 | ¥ |
村上造園 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
消費税(10%) | ¥ | |||||
合計金額 | ¥ |
〒571-0070 大阪府門真市上野口町23-2 |